Kalkulátor úspor
| LED žárovka/úsporná žárovka | klasická (wolframová) žárovka | |
|---|---|---|
| počet světelných zdrojů (žárovek) | ||
| jmenovitý příkon [W] | ||
| denní doba svícení [hod] | ||
| cena za kWh v Kč | ||
| roční spotřeba el. energie [kWh] | ||
| roční úspora el. energie [kWh] | ||
| roční náklady na spotřebu v Kč | ||
| roční úspora v Kč | ||
| cena světelného zdroje v Kč | ||
| životnost světelného zdroje [hod] | ||
| doba návratnosti [dny] | ||
| úspora po dobu životnosti v Kč | ||
Pozn.: Tento kalkulátor slouží pouze k orientačnímu výpočtu, pro podrobnější informace nás kontaktujte.
K použití kalkulátoru je nezbytné mít ve svém prohlížeči zapnutý JavaScript.
Sazebník elektrické energie pro domácnosti na rok 2010
| Sazba | Kč/kWh | Dodavatel |
|---|---|---|
| D01d | 5,2 | e-on |
| D02d | 4,6 | e-on |
| D01d | 5,1 | ČEZ |
| D02d | 4,4 | ČEZ |
| D01d | 5,4 | PRE |
| D02d | 4,7 | PRE |
